スポーツコース
大学進学を見据え、文武両道の実現を目指す
充実の環境で専門競技を極め、自らの夢の実現を目指す。卒業後の進路も見据えた教育プログラムを展開します。
-
- POINT1 専門競技を極める
- 強化指定部を対象に、監督指導の下、午後の時間に各競技の練習に取り組みます。専門指導者による指導と、充実の練習環境でインターハイ出場を目指します。

-
- POINT2 スポーツ概論
- 午前は一般教科を学習し、午後はスポーツ理論など、トレーニング論やスポーツ医科学、スポーツ心理学も学習します。

-
- POINT3 進路指導
- 日本ウェルネススポーツ大学への進学はもちろん、実績に応じて一般大学や実業団への進路の道も。普通コースと同様のキャリアガイダンスも展開され、進路サポートも充実しています。

2026年度入学者スポーツコース教育課程
| 教科 | 科目 | 標準単位 | 1年 | 2年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | ||
| 言語文化 | 2 | 2 | |||
| 論理国語 | 4 | 文必② | 文必② | ||
| 文学国語 | 4 | 文必② | 文必② | ||
| 古典探究 | 4 | 文必② | 文必② | ||
| 国語表現 | 4 | ||||
| 地理歴史 | 地理総合 | 2 | 2 | ||
| 歴史総合 | 2 | 2 | |||
| 日本史探究 | 3 | 文理選④ | |||
| 世界史探究 | 3 | 文理選④ | |||
| 公民 | 公共 | 2 | 2 | ||
| 2 | 文必② | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | ||
| 数学Ⅱ | 4 | 理必④ | |||
| 数学Ⅲ | 3 | 文理選④ | |||
| 数学A | 2 | 理必④ | |||
| 数学B | 2 | 理必② | |||
| 数学C | 2 | 理必② | |||
| 理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | ||
| 物理 | 4 | 理選④ | |||
| 化学基礎 | 2 | 2 | |||
| 化学 | 4 | 理選④ | |||
| 生物基礎 | 2 | 2 | |||
| 生物 | 4 | 理選④ | |||
| 保健体育 | 体育 | 7~8 | 3 | 3 | 2 |
| 体育演習1 | 5 | ||||
| 体育演習2 | 5 | ||||
| 体育演習3 | 6 | ||||
| 保健 | 2 | 1 | 1 | ||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 芸術② | ||
| 美術Ⅰ | 2 | 芸術② | |||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | 3 | ||
| 英語コミュニケーションⅡ | 4 | 4 | |||
| 英語コミュニケーションⅢ | 4 | 文理選④ | |||
| 論理・表現Ⅰ | 2 | 2 | |||
| 論理・表現Ⅱ | 2 | 2 | |||
| 論理・表現Ⅲ | 2 | ||||
| 英語演習 | 2 | ||||
| 英語会話 | 1 | ||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | ||
| 日本の文化と伝統 | 1 | ||||
| 情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | ||
| 特活・総合 | 総合的な探究の時間 | 3~6 | 1 | 1 | 1 |
| ホームルーム | 1 | 1 | 1 | ||
| 計 | 30 | 30 | 30 | ||
1年生
- 【芸術選択(2時間)】
- 必修選択「音楽Ⅰ」「美術Ⅰ」から1科目
2年生
- 【文系必修科目(6時間)】
- 「論理国語②」「文学国語②」「古典探究②」
- 【理系必修科目(6時間)】
- 「数学Ⅱ④」「数学A②」
3年生
- 【文系必修科目(8時間)】
- 「論理国語②」「文学国語②」「古典探究②」「政治経済②」
- 【文理選択科目(4時間)】
- 文系は「日本史探究」「世界史探究」「英語コミュニケーションⅢ」から1科目
理系は「数学Ⅲ」「英語コミュニケーションⅢ」から1科目
- 【理系必修科目(4時間)】
- 「数学B②」「数学C②」
- 【理系選択科目(4時間)】
- 「物理」「化学」「生物」から1科目




